项目采购管理
1.管理基础
2.管理过程
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 开展频次 |
---|---|---|---|---|
计划 | 1.规划采购 管理 | 记录项目采购决策、明确采 购方法,及识别潜在卖方的 过程 | 确定是否从项目外部获取货物和服务, 如果是,则还要确定将在什么时间、 以什么方式获取什么货物和服务 | 仅开展一次或仅 在项目的预定义 点开展 |
执行 | 2.实施采购 | 获取卖方应答、选择卖方并授予合同的过程 | 选定合格卖方并签署关于货物或服务 交付的法律协议。本过程的最后成果 是签订的协议,包括正式合同。 | 在整个项目期间 定期开展 |
监控 | 3.控制采购 | 管理采购关系、监督合同绩 效、实施必要的变更和纠偏, 以及关闭合同的过程 | 确保买卖双方履行法律协议,满足项 目需求 | 在整个项目期间 开展 |
组 | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
---|---|---|---|---|
规划 | 1.规划采购 | 1.立项管理文件2.项目章程3.项目管理计划4.项目文件5.事业环境因素6.组织过程资产 | 1.专家判断2.数据收集3.数据分析4.供方选择分析5.会议 | 1.采购管理计划2.采购策略3.采购工作说明书4.招标文件5.自制或外购决策6.独立成本估算7.供方选择标准8.变更请求9.项目文件(更新)10.组织过程资产(更新) |
执行 | 2.实施采购 | 1.项目管理计划2.项目文件3.采购文档4.卖方建议书5.事业环境因素6.组织过程资产 | 1.专家判断2.广告3.投标人会议4.数据分析5.人际关系与团队技能 | 1.选定的卖方2.协议3.变更请求4.项目管理计划(更新)5.项目文件(更新)6.组织过程资产(更新) |
监控 | 3.控制采购 | 1.项目管理计划2.项目文件3.采购文档4.协议5.工作绩效数据6.批准的变更请求7.事业环境因素8.组织过程资产 | 1.专家判断2.索赔管理3.数据分析4.检查5.审计 | 1.采购关闭2.采购文档(更新)3.工作绩效信息4.变更请求5.项目管理计划(更新)6.项目文件(更新)7.组织过程资产(更新) |
2.1 规划采购管理
2.1.1 合同管理
![image-20240509194129646](/Users/seven/Documents/blog/blog/source/_posts/软考/采购管理/:Users:seven:Library:Application Support:typora-user-images:image-20240509194129646.png)
- 总价合同(Fixed-Price Contract)(甲⽅有利,范围确定,风险⼩)此类合同为既定产品、服务或
成果的采购设定⼀个总价。这种合同应在⼰明确定义需求,且不会出现重⼤范围变更的情况下使⽤。
- 成本补偿合同。(⼄⽅有利,需求不确定,风险大)此类合同卖⽅⽀付为完成⼯作⽽发⽣的全部合法实际成本(可报销成本),外加⼀笔费⽤作为卖⽅的利润。
- ⼯料合同 (Time and Material, T&M)。(范围不确定,但是单价确定)⼯料合同(又称间和⼿段合同),