项目干系人管理
1.管理基础
1.1重要性
每个项⽬都有⼲系⼈,他们会受到项⽬积极或消极的影响,或者能对项⽬施加积极或消极的影响。有些⼲系⼈影响项⽬⼯作或成果的能⼒有限,但有些⼲系⼈可能对项⽬及其期望成果有重⼤影响。项目经理和团队管理⼲系⼈的能⼒决定着项⽬的成败。
1.2 识别干系人的时间点
为了实现项目收益,识别干系人和引导干系人参与的过程需要迭代开展。至少要在以下时点开展这 些活动:①项目进入其生命周期的不同阶段;②当前干系人不再与项目工作有关,或者在项目的干系人群体 中出现了新的干系人成员;③组织内部或更大领域的干系人群体发生重大变化。
2.项目干系人管理过程
组 | 过程 | 定义 | 作用 | 开展频次 |
---|---|---|---|---|
启动 | 1.识别干系 人 | 定期识别项目干系人,分析和记录他们的利 益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目 成功的潜在影响的过程 | 使项目团队能够建立对每个干 系人或干系人群体的适度关注 | 在整个项目期间 定期开展 |
计划 | 2.规划干系 人参与 | 根据干系人的需求、期望、利益和对项目的 潜在影响,制定项目干系人参与项目的方法 的过程 | 提供与干系人进行有效互动的 可行计划 | 在整个项目期间 定期开展 |
执行 | 3.管理干系 人参与 | 通过与干系人进行沟通协作,以满足其需求 与期望、处理问题,并促进干系人合理参与 的过程 | 尽可能提高干系人的支持度, 并降低干系人的抵制程度 | 在整个项目期间 开展 |
监控 | 4.监督干系 人参与 | 监督项目干系人的关系,并通过修订参与策 略和计划来引导干系人合理参与项目的过程 | 随着项目进展和环境变化,维 持或提升干系人参与活动的效 率和效果 | 在整个项目期间 开展 |
口诀:实际管控
组 | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
---|---|---|---|---|
启动 | 1.识别干系人 | 1.立项管理文件2.项目章程3.项目管理计划4.项目文件5.协议6.事业环境因素7.组织过程资产 | 1.专家判断2.数据收集3.数据分析4.数据表现5.会议 | 1.干系人登记册2.变更请求3.项目管理计划(更新)4.项目文件(更新) |
规划 | 2.规划干系人参 与 | 1.项目章程2.项目管理计划3.项目文件4.协议5.事业环境因素6. 组织过程资产 | 1.专家判断2.数据收集3.数据分析4.决策5.数据表现6.会议 | 1.干系人参与计划 |
执行 | 3.管理干系人参 与 | 1.项目管理计划2.项目文件3.事业环境因素4.组织过程资产 | 1.专家判断2.沟通技能3.人际关系与团队技能4.基本规则5.会议 | 1.变更请求2.项目管理计划(更新)3.项目文件(更新) |
监控 | 4.监督干系人参 与 | 1.项目管理计划2.项目文件3.工作绩效数据4.事业环境因素5. 组织过程资产 | 1.数据分析2.决策3.数据表现4.沟通技能5.人际关系与团队技能6.会议 | 1.工作绩效信息2.变更请求3.项目管理计划(更新)4.项目文件(更新) |
敏捷与适应方法:
◆ 频繁变化的项目更需要项目干系人的有效互动和参与。为了开展及时且高效的讨论并制定决策,适应型团队会直 接与干系人互动,而不是通过层层的管理级别。客户、用户和开发人员在动态的共创过程中交换信息,干系人参 与和满意程度更高。在整个项目期间保持与干系人群体的互动,有利于降低风险、建立信任和及时做出项目调整, 从而节约成本,提高项目成功的可能性。
◆ 为加快组织内部和组织之间的信息分享,敏捷型方法提倡高度透明。例如,邀请所有干系人参与项目会议和审查, 或将项目工件发布到公共空间,其目的在于让各方之间的不一致和依赖关系,或者与项目有关的其他变化问题, 都尽快浮现。